
Saison 2025
Preise Vollpension
Halbpension und B&B
Von | An | Vollpension | Halbpension | B&B |
---|---|---|---|---|
15/05 | 28/05 | von € 48,00 | von € 44,00 | von € 30,00 |
29/05 | 01/06 | von € 60,00 | von € 56,00 | von € 50,00 |
02/06 | 13/06 | von € 48,00 | von € 44,00 | von € 30,00 |
14/06 | 27/06 | von € 58,00 | von € 54,00 | von € 40,00 |
28/06 | 01/08 | von € 68,00 | von € 64,00 | von € 48,00 |
02/08 | 08/08 | von € 78,00 | von € 74,00 | von € 50,00 |
09/08 | 22/08 | von € 88,00 | von € 84,00 | von € 58,00 |
23/08 | 30/08 | von € 72,00 | von € 68,00 | von € 50,00 |
31/08 | 06/09 | von € 58,00 | von € 54,00 | von € 46,00 |
07/09 | 13/09 | von € 46,00 | von € 42,00 | von € 30,00 |
Preise pro Person und pro Tag, fuer 3-Tage minimum Aufenthalten.
Zuschläge
- Einzelzimmer + € 15,00 pro Tag
- Klimaanlage + € 7,00 pro Tag
- Kurzer Aufenthalt (bleibt weniger als 3 Tage) + 10%
- Kleintiere + € 20,00 una tantum (Lebensmittel ausgeschlossen)
- Mini-Kuhlschrank + € 7,00 pro Tag
Ermäßigungen
- Kinder 0 < 2: 100% wenn sie in der Wiege schlafen, 50% wenn sie im Bett schlafen
- Kinder 2 < 10: 50%
- Kinder 10 < 14: 30%
- 1 Kind < 14 in Zimmer mit 1 Erwachsene: 20% (außer in dem Zeitraum 10/08 - 24/08)
- Familienplan 4=3 mit Kindern unter 14 Jahren
- Erwachsene: 10%
Anmerkung
Die Kurtaxe ist nicht im Preis inbegriffen