
Saison 2025
Prix Pension Complète,
Demi-Pension et B&B
Du | Au | Pension Compléte | Demi-pension | B&B |
---|---|---|---|---|
15/05 | 28/05 | du € 48,00 | du € 44,00 | du € 30,00 |
29/05 | 01/06 | du € 60,00 | du € 56,00 | du € 50,00 |
02/06 | 13/06 | du € 48,00 | du € 44,00 | du € 30,00 |
14/06 | 27/06 | du € 58,00 | du € 54,00 | du € 40,00 |
28/06 | 01/08 | du € 68,00 | du € 64,00 | du € 48,00 |
02/08 | 08/08 | du € 78,00 | du € 74,00 | du € 50,00 |
09/08 | 22/08 | du € 88,00 | du € 84,00 | du € 58,00 |
23/08 | 30/08 | du € 72,00 | du € 68,00 | du € 50,00 |
31/08 | 06/09 | du € 58,00 | du € 54,00 | du € 46,00 |
07/09 | 13/09 | du € 46,00 | du € 42,00 | du € 30,00 |
Les prix sont pour personne, par jour, pour séjours de 3 nuits minimum.
Suppléments
- Chambre individuelle + € 15,00 par jour
- Air conditionné: + € 7,00 par jour par chambre
- Période Courte (séjours de moins de 3 jours) + 10%
- Petits Animaux: + € 20,00 una tantum (Nourriture non comprise)
- Mini Frigo: + € 7,00 par jour
Reductions
- Enfants 0 < 2 ans: 100% s'ils dorment dans le berceau, 50% s'ils dorment dans le lit
- Enfants 2 < 10 ans: 50%
- Enfants 10 < 14 ans: 30%
- 1 Enfant < 14 ans dans la chambre avec 1 adulte: 20% (hors période 10/08 - 24/08)
- Adulte: 10%
- Plan Famille 4 = 3 avec enfants < 14 ans
Remarque
TAXE DE SEJOUR NON INCLUSE DANS LES TARIFS